Tabella comparativa servizi WEB Hosting
SERVER LINUX
SERVER LINUX | Entry Hosting | Basic Hosting | Premium Hosting | Business Hosting | Hosting 1000 | Hosting 2000 | Hosting 3000 |
Canone annuo (+ IVA) | da 24,00 € * | da 39,00 € * | da 69,00 € * | da 99,00 € * | da 199,00 € * | da 299,00 € * | da 399,00 € * |
Setup | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Spazio disco default | 5 GByte | 10 GByte | 25 GByte | 40 GByte | 60 GByte | 80 GByte | 100 GByte |
Traffico mensile | 10 GByte | 25 GByte | 50 GByte | 100 GByte | 200 GByte | 400 GByte | 600 GByte |
Utenti FTP | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Registrazione dominio | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Sottodomini di 3° liv. | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Gestione DNS | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Caselle e-mail | 5 | 10 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni caselle | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Supporto POP3/IMAP4 | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Indirizzi alias o forward | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Autorisponditori | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
WebMail | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Filtri AntiSpam | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Giga Box (5 GB) | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
MySql | no | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Numero query / ora | - | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit |
Numero database | - | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Statistiche AWStats | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Plesk | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Sistema operativo | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Server web | Apache/nginx | Apache/nginx | Apache/nginx | Apache/nginx | Apache/nginx | Apache/nginx | Apache/nginx |
CGI | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Php | 5.3 -> 7.4 | 5.3 -> 7.4 | 5.3 -> 7.4 | 5.3 -> 7.4 | 5.3 -> 7.4 | 5.3 -> 7.4 | 5.3 -> 7.4 |
memory_limit | 128M | 256M | 256M | 512M | 1024M | 1024M | 1024M |
max_input_vars | 1000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Firewall | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Antivirus | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Disk mirroring | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Gruppi di continuità | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Connettività ridondante | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Ticket System | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Assistenza per E-mail | sì | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
SERVER WINDOWS
SERVER WINDOWS | Basic Hosting | Premium Hosting | Business Hosting | Hosting 1000 | Hosting 2000 | Hosting 3000 |
Canone annuo (+ IVA) | da 39,00 € * | da 69,00 € * | da 99,00 € * | da 199,00 € * | da 299,00 € * | da 399,00 € * |
Setup | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito | gratuito |
Spazio disco default | 10 GByte | 25 GByte | 40 GByte | 60 GByte | 80 GByte | 100 GByte |
Traffico mensile | 25 GByte | 50 GByte | 100 GByte | 200 GByte | 400 GByte | 600 GByte |
Utenti FTP | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Registrazione dominio | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Sottodomini di 3° liv. | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Gestione DNS | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Caselle e-mail | 10 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 |
Dimensioni caselle | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
Supporto POP3/IMAP4 | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Indirizzi alias o forward | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
Autorisponditori | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati | illimitati |
WebMail | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Filtri AntiSpam | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Giga Box (5 GB) | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Server SMTP dedicato | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Database MySql | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Numero query / ora | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit | No Limit |
Numero database | 2 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Statistiche AWStats | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Sistema operativo | Windows 2012 | Windows 2012 | Windows 2012 | Windows 2012 | Windows 2012 | Windows 2012 |
Server web | IIS 8 | IIS 8 | IIS 8 | IIS 8 | IIS 8 | IIS 8 |
Estensioni FrontPage | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
ASP | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
ASP.NET | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Php | 5.3 -> 7.3 | 5.3 -> 7.3 | 5.3 -> 7.3 | 5.3 -> 7.3 | 5.3 -> 7.3 | 5.3 -> 7.3 |
Firewall | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Antivirus | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Disk mirroring | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Gruppi di continuità | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Connettività ridondante | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Ticket System | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
Assistenza per E-mail | sì | sì | sì | sì | sì | sì |
|